 | SUPER MARIO LEAGUE |  |
|
|
|
| INDUSTRIAL | 12 |
| ASSOCIAZIONE | 9 |
| ENTERPRISE | 9 |
| TIBURONES | 7 |
| APOLLONIA | 7 |
| AS RONCO | 7 |
| SAIYAN | 6 |
| ROYAL ACADEM | 6 |
| RRP | 6 |
| THE LEGION | 6 |
| I FUORI FORM | 4 |
| GLI STRANIER | 4 |
| CASSANIGO CO | 3 |
| OMINO BIALET | 3 |
| CASTEL | 1 |
| VIRTUS RUMAG | 0 |
| ATLAS | 0 |
| NEXUS FC | 0 |
| ANNUALE |
9.268
|
| MENSILE |
5.176
|
| SETTIMANALE |
2.671
|
| Dati riferiti al 13/11 |
|
|
DOCUMENTI DEL CAMPIONATO
|
|
|
In questa pagina sono presentati tutti i documenti pubblicati dall'organizzazione durante il campionato.
|
|
|